PRODUCTS
UK-5地下運礦車
品牌 | 固安特 | 備注 |
產品型號 | UK5 | |
燃油類別 | 柴油 | |
駕駛方式 | 側架 | |
發(fā)動機型號 | YC4DK90-T3國三 | 玉柴機器 |
發(fā)動機功率 | 66千瓦 | |
發(fā)動機較大扭矩 | 240Nm | |
變速箱型號 | 變矩器YJ280+變速箱Zl15 | 液力傳動 |
方 向 機 | 全液壓轉向 | 鉸接轉向 |
前 橋 | CY22S | 濕式制動行駐一體 |
后 橋 | CY22S | 濕式制動行駐一體 |
驅動方式 | 四驅 | |
制動方式 | 濕式制動 | 行駐一體 |
軸 距 | 2570 | |
輪 距 | 1130 | |
前胎型號 | 36*12.5-20 | |
后胎型號 | 36*12.5-20 | |
車 架 | 焊接車架 | |
整車尺寸(mm) | 5500*1470*1700 | |
貨箱尺寸(mm) | 2400*1460*700 | |
貨箱容積(m3) | 2.5 | |
貨箱板材厚度 | 底8MM邊6MM | |
卸貨方式 | 中置雙缸自卸 | |
整備質量/kg | 5000 | |
載重質量/Kg | 5000 | |
離地間隙(mm) | 190 | |
較小轉彎半徑(外) | 5000 | |
爬坡能力(滿載) | >14° | |
較高車速(km/h) | 21 | |
卸載時較大高度(米) | 3100 | |
裝載高度(米) | 1500 | |
較大牽引力KN | 70 |
版權所有:泰安市固安特工程機械有限公司 魯ICP備16022093號-2