PRODUCTS
RU9無軌人車
一、車輛基本簡介
該機型 是按照2020年2月1日起執(zhí)行的新國標設計生產的。選配玉柴機器國三發(fā)動機100馬力,功率強勁省油排放低;變矩器配四速動力換擋變速箱, 低速扭矩大爬坡能力強,高速行駛快,效率高; 四輪柔性彈簧板減震,通過性好,駕駛舒適平穩(wěn),顛簸程度有效降低;框架防擠壓式客蓬,經過長沙礦研院檢測中心的重力擠壓實驗合格,保證乘客安全; 貴金屬催化及特制水過濾裝置雙重發(fā)動機尾氣處理,有效降低排放物標準;雙制動型濕式制動橋;工程機械輪邊減速,減速比大,爬坡能力強;發(fā)動機前置長頭型,有效防護駕駛員安全;彈簧減震乘客座椅,增加乘員舒適性;帶空調;軟包內飾,降噪美觀。已取得安全標志證書,
二、基本技術參數:
屬性 | 參數 | 備注 |
發(fā)動機 | 玉柴機械YC4DK90 |
|
轉速/分 | 2200 |
|
扭矩 牛.米 | 400 |
|
廢氣凈化方式 | 貴金屬催化+水過濾 |
|
液力傳動裝置 | 315變矩器*ZL20變數箱 |
|
正/倒檔位數 | 正三/倒二 |
|
后橋 | 分宜 DR20.11-I(仿德納) |
|
前橋 | 分宜 ZR20.11-I(仿德納) |
|
轉向方式 | 全液壓 |
|
前橋減震 | 板簧式+氣減震 |
|
后橋減震 | 板簧式 |
|
驅動形式 | 4*4 |
|
電器系統 | 24V |
|
輪胎大小 | 9.75-18 |
|
前橋制動方式 | 液壓制動彈簧釋放(濕式) |
|
后橋制動方式 | 彈簧制動、液壓釋放 +液壓制動彈簧釋放(濕式) |
|
駐車制動方式 | 彈簧制動、液壓釋放作用于后橋 |
|
速度,千米/小時 | 34 |
|
司機室 | 全封閉 |
|
乘客座位數 | 9~11 |
|
牽引力,千牛 | 40 |
|
離地間隙,毫米 | 240 |
|
轉彎半徑,毫米 | (外側):7000;(內側):4800 |
|
長度,毫米 | 5000 |
|
寬度,毫米 | 2000 |
|
高度,毫米 | 2300 |
|
整備質量,公斤 | 5420 |
版權所有:泰安市固安特工程機械有限公司 魯ICP備16022093號-2